बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण द
अहमदनगर — क्विंटल 309 4000 5350 4675
अमरावती — क्विंटल 3 5600 5800 5700
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 925 3000 5500 5350
जळगाव — क्विंटल 45 5200 5300 5200
रंगाबाद — क्विंटल 18 5200 5350 5275
माजलगाव — क्विंटल 673 4500 5375 5251
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 13 5201 5451 5325
उदगीर — क्विंटल 4100 5500 5598 5549
अचलपूर — क्विंटल 133 5200 5300 5250
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 750 5316 5525 5451
सेलु — क्विंटल 613 4851 5507 5300
रिसोड — क्विंटल 1800 5200 5800 5500
तुळजापूर — क्विंटल 185 5200 5500 5450
राहता — क्विंटल 59 4900 5476 5300
सोलापूर लोकल क्विंटल 180 4810 5435 5255
अमरावती लोकल क्विंटल 5463 5150 5443 5296
परभणी लोकल क्विंटल 493 5250 5610 5400
नागपूर लोकल क्विंटल 1453 4300 5382 5112
हिंगोली लोकल क्विंटल 1133 5085 5635 5360
कोपरगाव लोकल क्विंटल 369 4500 5466 5355
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 5125 5125 5125
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 30 4995 5355 5151
वडूज पांढरा क्विंटल 100 5500 5700 5600
जालना पिवळा क्विंटल 6563 4300 5800 5400
अकोला पिवळा क्विंटल 3870 4395 5610 5280
मालेगाव पिवळा क्विंटल 49 4201 5415 5200
चिखली पिवळा क्विंटल 2037 4850 5550 5200
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3813 4450 5490 4980
बीड पिवळा क्विंटल 98 5000 5483 5349
उमरेड पिवळा क्विंटल 2415 4000 5410 5300
भोकरदन पिवळा क्विंटल 38 5200 5400 5300
भोकर पिवळा क्विंटल 209 3700 5413 4556
हिंगोली- खानेगाव नाका