Soybean Market Rate Today
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव — क्विंटल 763 3001 5531 5480
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 1418 3000 5570 5400
शहादा — क्विंटल 71 5300 5451 5347
औरंगाबाद — क्विंटल 15 4700 5300 5000
माजलगाव — क्विंटल 1018 4700 5351 5251
चंद्रपूर — क्विंटल 221 5045 5370 5250
संगमनेर — क्विंटल 6 5401 5401 5401
कारंजा — क्विंटल 4500 5025 5450 5260
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 600 5001 5457 5345
मुदखेड — क्विंटल 5 5000 5200 5050
मानोरा — क्विंटल 608 4940 5400 5242
मोर्शी — क्विंटल 270 5000 5350 5175
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 170 4700 5450 5000
राहता — क्विंटल 73 5000 5475 5350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5250 5230
सोलापूर लोकल क्विंटल 174 4500 5500 5310
नागपूर लोकल क्विंटल 703 4611 5300 5128
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 5000 5200 5200
हिंगोली लोकल क्विंटल 665 5100 5650 5375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 315 4700 5525 5375
मेहकर लोकल क्विंटल 2010 4700 5650 5300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 60 5100 5400 5350
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 554 4200 5600 5560
लातूर पिवळा क्विंटल 7252 5210 5866 5540
जालना पिवळा क्विंटल 5949 4000 5550 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 2407 4580 5635 5350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 860 5000 5450 5225
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 5100 5406 5381
चिखली पिवळा क्विंटल 2530 4800 5600 5200
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5012 4500 5490 5005
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000